1446,60 euro – płaca minimalna bruto w Holandii od 1 stycznia 2012 r.
Płaca minimalna na godz. (brutto) od 1 stycznia 2012 r. – wytyczne
Wiek Tydzień pracy
– 36 godzin 38 godzin 40 godzin
23 lat i > € 9,27 € 8,79 € 8,35
22 lat € 7,88 € 7,47 € 7,09
21 lat € 6,72 € 6,37 € 6,05
20 lat € 5,70 € 5,40 € 5,13
19 lat € 4,87 € 4,61 € 4,38
18 lat € 4,22 € 4,00 € 3,80
17 lat € 3,66 € 3,47 € 3,30
16 lat € 3,20 € 3,03 € 2,88
15 lat € 2,78 € 2,64 € 2,50
Zobacz strony holenderskiego ministerstwa Pracy
UWAGA! Stawki godzinowe nie są obowiązujące, mają charakter orientacyjny.
Pracodawca jest zobowiązany przestrzegać obowiązujące prawnie stawki płacy (bruto) za miesiąc, tydzień i dzień (zobacz tabelȩ poniżej).
Płaca minimalna brutto od 1 stycznia 2012 r.
wiek miesięcznie tygodniowo dziennie
23 lata i > € 1.446,60 € 333,85 € 66,77
22 lat € 1.229,60 € 283,75 € 56,75
21 lat € 1.048,80 € 242,05 € 48,41
20 lat € 889,65 € 205,30 € 41,06
19 lat € 759,45 € 175,25 € 35,05
18 lat € 658,20 € 151,90 € 30,38
17 lat € 571,40 € 131,85 € 26,37
16 lat € 499,10 € 115,20 € 23,04
15 lat € 434,00 € 100,15 € 20,03
Zobacz strony holenderskiego ministerstwa Pracy
Opublikowane w portalu Polonia.NL 09.01.2012
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas
Odwiedź nas w sieci:
Facebook – bądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy
Twitter – śledź nas na Twitterze
Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony